店舗
| 工事名 | 構造 | 階数 | 延面積(㎡) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 西条R-BLD 新築工事 | S造 | 2階建 | 342.90 | 平成18年11月 |
| 鈴鹿 農産物販売所 新築工事 | S造 | 平家建 | 692.35 | 平成22年4月 |
| G美容室 店舗 新築工事 | S造 | 2階建 | 109.40 | 平成18年11月 |
| Y_店舗併用住宅 新築工事 | 木造 | 2階建 | 170.58 | 平成22年11月 |
| ホテル イフ 大規模改造工事 | S造 | 3階建 | 1,249.37 | 平成15年12月 |
| 志摩 W-GOO 新築工事 | S造 | 平家建 | 1,140.66 | 平成15年4月 |
| すしダイニング 羽津店 新築工事 | S造 | 平家建 | 1,768.88 | 平成14年10月 |
| フオーロン 春日井店 新築工事 | S造 | 2階建 | 830.58 | 平成12年10月 |
| ウエルマート白山ショッピングセンター 新築工事 | S造 | 平家建 | 2,409.53 | 平成11年7月 |
| カネボウ大垣ショッピングセンター 新築工事 | S造 | 平家建 | 8,418.80 | 平成10年7月 |
| マージャンハウス くま 新築工事 | S造 | 2階建 | 422.71 | 平成9年10月 |
| DOIヘアーモードメイク 新築工事 | S造 | 平家建 | 103.90 | 平成8年7月 |
| カーショツプ エスプリ 新築工事 | S造 | 平家建 | 386.22 | 平成8年7月 |
| エトワール F フィランテ 新築工事 | S造 | 平家建 | 153.00 | 平成8年4月 |
| 彦寿司店舗 新築工事 | S造 | 平家建 | 85.76 | 平成7年11月 |
住宅・集合住宅
| 工事名 | 構造 | 階数 | 延面積(㎡) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 石井_M 新築工事 | RC造 | 3階建 | 416.02 | 平成19年4月 |
| 西条L-BLD 新築工事 | S造 | 2階建 | 225.64 | 平成19年3月 |
| グランメール Ⅲ 新築工事 | RC造 | 5階建 | 1,654.02 | 平成31年2月 |
| スペース K 玉垣 新築工事 | RC造 | 3階建 | 719.26 | 平成16年2月 |
| 藤原 邸 新築工事 | RC造 | 3階建 | 376.68 | 平成14年9月 |
| Space K Beach 新築工事 | RC造 | 3階建 | 855.77 | 平成14年1月 |
| グランメール 勝田 Ⅱ 新築工事 | RC造 | 5階建 | 2,290.61 | 平成12年3月 |
| 生川マンション 新築工事 | S造 | 3階建 | 682.56 | 平成9年10月 |
| アインス フライハイツ 新築工事 | S造 | 5階建 | 1,084.74 | 平成9年9月 |
| ライブタウン KUROMIYA 新築工事 | S造 | 4階建 | 1,145.70 | 平成7年3月 |
| 西垣マンション 新築工事 | S造 | 4階建 | 751.86 | 平成6年4月 |
| SQUARE TOWN 新築工事 | S造 | 4階建 | 720.48 | 平成6年3月 |
事務所
| 工事名 | 構造 | 階数 | 延面積(㎡) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 若松公民館・若松地区市民センター建築工事 | S造 | 平家建 | 538.73 | 平成21年12月 |
| 箕田学童保育所新設工事 | S造 | 平家建 | 121.00 | 平成24年12月 |
| S_工業 本社工場 増築工事 | S造 | 平家建 | 319.97 | 平成24年4月 |
| 栴檀保育園 新築工事 | S造 | 2階建 | 478.28 | 平成24年3月 |
| 水道庁舎 増築工事 | S造 | 2階建 | 1081.32 | 平成28年2月 |
| 牧田公民館・牧田地区市民センター建築工事 | S造 | 平家建 | 567.36 | 令和1年12月 |
| 飯野小学校大規模改造工事 | RC造 | 3階建 | 6,175.34 | 平成15年2月 |
| 鈴鹿市河川防災センター 新築工事 | RC造 | 2階建 | 657.93 | 平成14年4月 |
| 三商 本社屋 新築工 | RC造 | 3階建 | 612.81 | 平成13年1月 |
| 斉奉閣 厨房施設 新築工事 | S造 | 平家建 | 569.55 | 平成12年3月 |
| 鈴鹿市別館第五 新築工事 | S造 | 平家建 | 300.98 | 平成11年11月 |
| 特殊運搬機 事務所 新築工事 | S造 | 2階建 | 543.00 | 平成9年5月 |
| 吉澤設備 事務所 新築工事 | S造 | 3階建 | 206.00 | 平成9年3月 |
工場・倉庫
| 工事名 | 構造 | 階数 | 延面積(㎡) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 南出 倉庫 新築工事 | S造 | 2階建 | 1,719.33 | 平成14年7月 |
| 奥田パネル工業 倉庫 新築工事 | S造 | 平家建 | 743.44 | 平成13年12月 |
| 光明 物流作業所 新築工事 | S造 | 5階建 | 23,424.19 | 平成11年4月 |
| 八千代工業㈱亀山事業所 第2 新築工事 | S造 | 平家建 | 3,831.28 | 平成10年11月 |
| 大和倉庫 新築工事 | S造 | 平家建 | 1,171.14 | 平成9年4月 |
| 八島産業 工場 新築工事 | S造 | 2階建 | 439.50 | 平成7年8月 |
| 落合刃物 工場 新築工事 | S造 | 2階建 | 736.66 | 平成8年12月 |
病院
| 工事名 | 構造 | 階数 | 延面積(㎡) | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| なるかわ動物病院 新築工事 | RC造 | 2階建 | 441.36 | 平成12年8月 |
| デントメディカルディケァホーム 増築工事 | S造 | 2階建 | 167.29 | 平成10年2月 |
| 脇レディースクリニック | S造 | 平家建 | 132.95 | 平成9年3月 |
| 市川皮フ科 新築工事 | S造 | 2階建 | 276.11 | 平成8年10月 |
